最新2014年《卫报》英国大学排名
2014年英国《卫报》(The Guardian)最新英国大学排名出炉,《卫报》在编订排名榜时是按照全国学生普查(National Student Survey,NSS)对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,在这些数据基础上,
2014年英国《卫报》(The Guardian)最新英国大学排名出炉,《卫报》在编订排名榜时是按照全国学生普查(National Student Survey,NSS)对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,在这些数据基础上,《卫报》加入了各大学新学年的学费(今年9月开始英国大学本国学生的学费大涨)、辍学率及学生人数等。计分项包括英国各大学的师资、教职员与学生之间的比例、校方为每名学生所支付的费用总额、本科入学分数、毕业生的就业前景、本科新生以及毕业生的学业表现比较、最后一年的本科生对课程的满意程度等。《卫报》建立的评估方法与其它一些排名不大相同,从而导致排名有很大差别,但是仍然有很多重要的信息提供给我们,值得一看。(下附详细排名)
2014年《卫报》英国大学排名 | ||||||||||||
Rank 2014 | 2013 | 2012 | Institution | Average Teaching Score | NSS Teaching (%) | NSS Overall (%) | Expenditure per student / 10 | Student:staff ratio | Career prospects (%) | Value added score/10 | Entry Tariff | NSS Feed back (%) |
1 | 1 | 1 | Cambridge | 100 | 92 | 91 | 9.74 | 11.6 | 81 | 6.5 | 610 | 75 |
2 | 2 | 2 | Oxford | 96.2 | 93 | 91 | 9.67 | 11.1 | 76 | 7.3 | 583 | 71 |
3 | 3 | 4 | London School of Economics | 90.7 | 84 | 87 | 8.22 | 11.1 | 82 | 6.2 | 542 | 72 |
4 | 4 | 3 | St Andrews | 88.2 | 91 | 88 | 7.86 | 12.6 | 74 | 8 | 524 | 67 |
5 | 6 | 5 | UCL | 85.5 | 86 | 84 | 9.03 | 10 | 82 | 7.1 | 511 | 62 |
6 | 7 | 8 | Durham | 82.3 | 90 | 90 | 6.38 | 15.1 | 78 | 6.2 | 512 | 73 |
7 | 9 | 14 | Bath | 82 | 92 | 92 | 6.7 | 16.8 | 79 | 6.5 | 481 | 69 |
8 | 12 | 19 | Surrey | 81.1 | 90 | 91 | 7.8 | 16.6 | 69 | 6.7 | 418 | 73 |
9 | 13 | 10 | Imperial College | 80.6 | 86 | 87 | 8.28 | 11.7 | 84 | 6.7 | 567 | 64 |
10 | 5 | 6 | Warwick | 80.2 | 87 | 85 | 8.56 | 14.3 | 74 | 5.8 | 506 | 63 |
11 | 7 | 7 | Lancaster | 80 | 89 | 89 | 6.7 | 15.4 | 74 | 4.7 | 439 | 73 |
12 | 10 | 11 | Exeter | 78.1 | 93 | 91 | 6.03 | 18.7 | 72 | 6.7 | 470 | 74 |
13 | 19 | 17 | Leicester | 77.5 | 90 | 90 | 7.88 | 12.9 | 69 | 5.3 | 413 | 76 |
14 | 11 | 9 | Loughborough | 76.3 | 89 | 89 | 6.74 | 16.9 | 71 | 5.7 | 411 | 74 |
15 | 30 | 24 | Birmingham | 75.4 | 89 | 87 | 8.36 | 14.8 | 77 | 5.8 | 444 | 68 |
16 | 17 | 15 | York | 75.3 | 91 | 89 | 7.21 | 15.5 | 68 | 5.4 | 458 | 72 |
17 | 24 | 18 | UEA | 74.7 | 91 | 90 | 6.94 | 13.5 | 67 | 6 | 418 | 67 |
18 | 20 | 27 | Heriot-Watt | 74.5 | 89 | 90 | 6.97 | 18.3 | 73 | 5.5 | 391 | 75 |
19 | 15 | 16 | Edinburgh | 74.1 | 87 | 83 | 9.07 | 13.9 | 74 | 6.4 | 489 | 54 |
20 | 22 | 23 | Kent | 73.9 | 89 | 91 | 6.41 | 14.6 | 68 | 6.6 | 380 | 70 |
21 | 14 | 21 | Glasgow | 71.2 | 92 | 91 | 6.05 | 16.4 | 79 | 4.7 | 477 | 69 |
22 | 29 | 13 | SOAS | 71.1 | 89 | 84 | 7.03 | 11.8 | 67 | 7.2 | 437 | 60 |
23 | 18 | 25 | Bristol | 71 | 90 | 86 | 5.93 | 14.2 | 79 | 6 | 487 | 66 |
24 | 22 | 28 | Southampton | 70.9 | 89 | 88 | 6.49 | 13.7 | 66 | 5.9 | 438 | 67 |
25 | 16 | na | Buckingham | 70.6 | 89 | 92 | 3.75 | 11.4 | 86 | 1.9 | 309 | 79 |
26 | 34 | 29 | Strathclyde | 70.5 | 89 | 87 | 6.53 | 18.3 | 71 | 5.5 | 465 | 66 |
27 | 33 | 31 | Newcastle | 69.6 | 88 | 88 | 5.78 | 15.3 | 76 | 5.9 | 438 | 67 |
28 | 26 | 19 | Nottingham | 69.5 | 89 | 88 | 6.83 | 14 | 70 | 5.5 | 439 | 68 |
29 | 40 | 39 | Cardiff | 68.7 | 89 | 87 | 6.65 | 14.2 | 74 | 5.3 | 433 | 67 |
30 | 27 | 34 | Aston | 68.6 | 85 | 82 | 6.44 | 16.2 | 76 | 6.1 | 398 | 65 |
31 | 41 | 41 | Manchester | 68.1 | 87 | 84 | 7.88 | 14.8 | 70 | 4.6 | 457 | 67 |
32 | 31 | 30 | King's College London | 68 | 88 | 85 | 7.26 | 11.7 | 84 | 5.9 | 467 | 64 |
33 | 46 | 63 | Coventry | 67 | 89 | 86 | 3.91 | 14.6 | 69 | 7.1 | 294 | 75 |
34 | 37 | 37 | Leeds | 66.3 | 88 | 86 | 6.54 | 16.8 | 68 | 6.2 | 428 | 69 |
35 | 48 | 42 | Oxford Brookes | 66.2 | 88 | 85 | 5.89 | 17.3 | 64 | 6.8 | 353 | 71 |
36 | 36 | 36 | Queen Mary | 65.8 | 87 | 86 | 6.74 | 12.2 | 72 | 5.1 | 417 | 68 |
37 | 21 | 22 | City | 65.6 | 78 | 78 | 7.99 | 18.6 | 72 | 5.9 | 391 | 63 |
38 | 25 | 32 | Reading | 65.5 | 88 | 88 | 6.08 | 15.6 | 67 | 5.6 | 379 | 65 |
38 | 39 | 35 | Royal Holloway | 65.5 | 88 | 88 | 4.63 | 16.2 | 64 | 5.7 | 400 | 70 |
38 | 42 | 33 | Sheffield | 65.5 | 90 | 90 | 5.13 | 15.5 | 72 | 5.7 | 442 | 68 |
41 | 43 | 26 | Dundee | 65 | 88 | 90 | 6.11 | 14.4 | 72 | 5.2 | 396 | 68 |
42 | 48 | 53 | Huddersfield | 64.5 | 88 | 89 | 4.22 | 18.4 | 67 | 6 | 316 | 81 |
43 | 38 | 45 | Aberdeen | 64.2 | 87 | 88 | 5.2 | 16.4 | 72 | 6 | 444 | 65 |
44 | 44 | 82 | Brunel | 63.4 | 84 | 84 | 6.63 | 17.5 | 56 | 5.6 | 357 | 72 |
45 | 50 | 54 | Keele | 62.2 | 90 | 90 | 3.8 | 16.5 | 76 | 6.6 | 356 | 71 |
46 | 52 | 80 | Chester | 62.1 | 89 | 86 | 4.08 | 16.3 | 64 | 5.4 | 296 | 75 |
47 | 86 | 63 | Northampton | 62 | 87 | 85 | 5.86 | 20 | 60 | 7.1 | 299 | 74 |
48 | 78 | 85 | Portsmouth | 61.9 | 87 | 87 | 5.58 | 19.2 | 62 | 7 | 316 | 68 |
48 | 53 | 50 | Queen's, Belfast | 61.9 | 87 | 86 | 4.99 | 15.6 | 72 | 4.9 | 388 | 69 |
50 | 27 | 11 | Sussex | 61.4 | 88 | 87 | 4.81 | 17.1 | 55 | 6.3 | 408 | 63 |
本次排名的变化有:
1.萨里大学 NO.12升至8
这次最让人意想不到的是萨里大学的上升速度,虽然只是上升了区区四个名次,但是,人家毕竟突破了前十大关,位居第八名。
2.莱斯特大学 NO.19升至13
莱斯特大学可谓是这次排名中的“后起之秀”,上升速度惊人,从十九一跃而上跑到第十三名,而今年,莱斯特的中国学生申请数达到3万以上,申请难度可想而知。
3.伯明翰大学 NO.30升至15
伯明翰大学终于挤进TOP20。
4.华威大学 NO.5降到10
TOP10中,华威的名次是降得最快的英国大学。
5.兰卡斯特大学 NO.7降到11
作为深受国际学生追捧的英国院校,2013年,兰卡的入学要求又提升了一个档次,如今,排名下降得如此之快,对不起学生啦!
6.埃克塞特大学 NO.10降到12
幸好,埃克塞特大学没有步兰卡后尘,掉到前二十以外,但埃克塞特也不可小视这次的下降,虽然只有两个名次,可毕竟下降了,难免遭人话柄。
7.拉夫堡大学 NO.11降到14
体育名校——拉夫堡大学,这次也没能幸免,降了三个名次。
8.格拉斯哥大学 NO.14降到21
一下子降到了20开外,以此来看,2014年,格大不好意思再提高招生要求了。
更多的《卫报》英国大学排名,请关注海华伦留学官网www.hhledu.com.cn 海华伦留学与您共前行!如果您身边有想要出国留学、移民、游学的朋友,一定要把海华伦介绍给TA哦!