2014TIMES英国大学专业排名Physiotherapy
2014 TIMES英国大学专业排名Physiotherapy(物理治疗学)
2014 TIMES英国大学专业排名Physiotherapy(物理治疗学)
排名 | 学校名称 | Student satisfaction | Research quality | Entry Points | Graduate prospects | Total score |
1 | 卡迪夫大学(Cardiff University) | 81.5 | 46.7 | 427 | 57.6 | 88 |
2 | 诺丁汉大学(The University of Nottingham) | 81.2 | 20 | 453 | - | 93 |
3 | 基尔大学(Keele University) | 75.7 | 21.7 | 341 | 67.6 | 76 |
4 | 利物浦大学(University of Liverpool) | 70.2 | 35.4 | 398 | 73 | 71 |
5 | 罗伯特戈登大学(The Robert Gordon University) | 87.8 | 10 | 401 | 94.4 | 87 |
5 | 伯明翰大学(University of Birmingham) | 89.7 | 45 | 422 | 92 | 91 |
7 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University) | 84.5 | - | 321 | 36.4 | 69 |
8 | 布鲁内尔大学(Brunel University) | 88.7 | 23.3 | 372 | 75 | 76 |
9 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian University) | 85.9 | 30 | 350 | 75 | 90 |
10 | 伦敦大学国王学院(King's College London) | 77.9 | 30 | 382 | 77.9 | 77 |
11 | 提兹塞德大学(University of Teesside) | 75.6 | 25 | 335 | 52.5 | 68 |
12 | 布拉德福德大学(University of Bradford) | 77.1 | 20 | 297 | - | 65 |
13 | 诺森比亚大学(Northumbria University) | 78.9 | 20 | 309 | 81.1 | 83 |
13 | 约克圣约翰大学(York St John University) | 82.6 | - | 271 | 54.8 | 69 |
15 | 西英格兰大学(University of the West of England) | 83.8 | 27.5 | 312 | 32 | 71 |
16 | 东英格利亚大学(University of East Anglia) | 75.3 | 35 | 366 | 74.1 | 76 |
16 | 索尔福德大学(University of Salford) | 69.1 | 38.3 | 324 | 67.8 | 81 |
18 | 布莱顿大学(University of Brighton) | 79.8 | 13.3 | 304 | 73.7 | 80 |
19 | 考文垂大学(Coventry University) | 88.7 | - | 260 | 61.9 | 75 |
19 | 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam University) | 79.6 | 18.3 | 311 | 68.7 | 80 |
21 | 东伦敦大学(University of East London) | 81.4 | - | 226 | 22.8 | 61 |
22 | 金士顿/圣乔治医学院(Kingston/St George's) | 87.4 | 11.7 | 362 | 82.8 | 86 |
23 | 波恩茅斯大学(Bournemouth University) | 78.8 | 13.3 | 344 | 70.9 | 75 |
24 | 普利茅斯大学(Plymouth University) | 80.1 | 13.3 | 291 | 40.7 | 69 |
25 | 赫特福德郡大学(University of Hertfordshire) | 75.7 | 15 | 303 | 46.4 | 69 |
26 | 阿尔斯特大学(University of Ulster) | 81.9 | 31.7 | 208 | 64.4 | 79 |
27 | 南安普顿大学(University of Southampton) | 87.2 | 23.3 | 418 | 65 | 84 |
28 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan University) | 81.3 | 11.7 | 333 | 41.2 | 61 |
29 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret University Edinburgh) | 75.3 | 1.7 | 293 | 61.9 | 67 |
30 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan University) | 76.8 | - | 272 | 68.8 | 71 |
31 | 中央兰开夏大学(University of Central Lancashire) | 79.6 | 16.7 | 300 | 48.7 | 74 |
32 | 哥比亚大学(University of Cumbria) | 74.8 | - | 261 | 33.3 | 67 |
如果您仍有关于英国留学的疑问,可拨打海华伦留学英国部热线:010-58698802,进行咨询。留学路上不再孤单,海华伦留学与您共前行!如果您身边有想要出国留学、移民、游学的朋友,一定要把海华伦介绍给TA哦